Костюм с платьем 870 сине-белый Bonna Image
Элегантный женский комплект состоит из жакета и платья.
Платье полуприлегающего силуэта. По переду отрезной бочок, выходящий из проймы, по низу переда застрочены 3 горизонтальные декоративные складки. Спинка с центральным швом, застежкой молния и талиевыми выточками. Рукава втачные, одношовные . Платье без подкладки.
Жакет полуприлегающего силуэта, на подкладке. По переду рельефные швы, накладной карман, застежка однобортная на петли- пуговицы. Воротник типа «шаль», по краю обработан отделочными планками шириной 2 см. Спинка с центральным швом, рельефами. Рукава втачные двухшовные длина ¾, по низу рукава отделочные планки шириной 2 см.
Длина платья по спинке – 104 см Длина рукава платья – 28 см Длина жакета по спинке – 60 см Длина рукава жакета – 48 см
Состав жакет – Хлопок 72%, ПЭ 26%, эластан 2%
Наименование | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | Предельные отклонения | |||
измерения | Обхват бюста | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | от номинальных | ||
Обхват талии | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | размеров +/-см. | |||
Обхват бедер | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||||
Рост | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||
Платье | |||||||||
Длина спинки | 104 | 104 | 104 | 105 | 105 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||
Ширина спинки | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||
Ширина изделия на уровне | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||
глубины проймы 1/2 | |||||||||
Ширина по линии талии | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||
Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||
Длина рукава | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||
Ширина рукава вверху 1/2 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||
Ширина плеча | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||
Жакет | |||||||||
Длина спинки | 60 | 60 | 60 | 61 | 61 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | ||
Ширина спинки | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | ||
Ширина изделия на уровне | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||
глубины проймы 1/2 | |||||||||
Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | ||
Ширина по линии бедер(низа) 1/2 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | ||
Длина рукава | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | ||
Ширина рукава вверху 1/2 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | ||
Ширина плеча | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
-
Смотрите также:
- Костюмы с платьем белые
- Костюмы с платьем больших размеров в полоску
- Костюмы с платьем в полоску со скидкой
- Костюмы с платьем с узким рукавом
- Костюмы с платьем бежевые
- Костюмы с платьем больших размеров черные
- Костюмы с платьем больших размеров с коротким рукавом
- Костюмы с платьем больших размеров из хлопка
- Костюмы с платьем черные со скидкой
- Костюмы с платьем с коротким рукавом со скидкой
- Костюмы с платьем из хлопка со скидкой