Пиджак 1218 БелЭкспози
Производитель: БелЭкспозиКод товара: 1218
Состав: Хлопок 67% полиэстер 30% спандекс 3%
Жакет женский, полуприлегающего силуэта, с центральной двубортной застёжкой на прорезные петли и пуговицы, с рельефными швами и нагрудными вытачками, с прорезными карманами с листочкой. Спинка со средним швом. Рукав втачной, двухшовный, длинный, с декоративными пуговицами на локтевом шве. Жакет длиной до уровня линии бёдер, с притачной подкладкой по переду.
| 
 
 
 № п\п | 
 
 
 Наименование изделия Основные измерения жакета: | Величина измерения, см; Обхват бюста/Обхват бедер Рост 164 | 
 
 д/о (±) | |||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||
| 1. | Длина спинки. | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 69,5 | 70,0 | 70,5 | ±1,0 | 
| 2. | Ширина спинки( 15,0см от верх. плеч.т очки до уровн. линии лопаток) | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,5 | ±0,5 | 
| 3. | Ширина изделия на уровне глуб. проймы | 53,0 | 55,0 | 57,0 | 59,0 | 61,0 | 63,0 | ±1,0 | 
| 4. | Длина рукава. | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | 61,0 | ±1,0 | 
| 5. | Ширина изделия на ур. линии бедер | 58,0 | 60,0 | 62,0 | 64,0 | 66,0 | 68,0 | ±1,0 | 
| 
 | Вспом. измерения: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 6. | Ширина рукава выше ур. локтя | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | ±0,5 | 
 
                     
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                        