Спортивный костюм 1127 ANASTASIA MAK
Производитель: ANASTASIA MAKКод товара: 1127
Состав: 73% полиэстер, 23% вискоза, 4% спандекс
Костюм состоящий из джемпера и брюк выполнен из однотонного трикотажного полотна в двух контрастных цветах.
Джемпер прямого силуэта, длиной закрывающей бедра.
Полочка с отрезной верхней частью, на которой в области правого плеча выполнен декор из молнии. На нижней части обработана складка и с левой стороны накладной функциональный карман с молнией. Горловина круглой формы с притачной планкой из кашкарсе. Спинка цельная. Пройма углубленной формы, рукав рубашечного типа, одношовный, по низу на притачной манжете.
Брюки-джогеры с наклонными карманами по передним половинкам, брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой и декором из шнура по центру передней части пояса. Низ брюк на притачной манжете из кашкарсе.
Джемпер Модель 1127
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Основные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | 66.5 | 68.5 | 
| Ширина изделия на уровне талии | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Длина изделия по центру спинки | ±1 | 74.5 | 74.5 | 74.5 | 75.5 | 75.5 | 75.5 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 
| Длина рукава с манжетой | ±1 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Брюки
| Основные измерения | 
 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 36-57 | 38-59 | 40-61 | 42-63 | 44-65 | 46-67 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 78 | 78 | 78 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 
| Ширина на уровне колена | ±0.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Ширина по низу | ±0.5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 
| Длина среднего шва | ±1 | 66 | 66 | 66 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
 | 
 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        