Спортивный костюм 1126 черный + серый ANASTASIA MAK
Производитель: ANASTASIA MAKКод товара: 1126 черный + серый
Состав: 71% полиэстер, 24% вискоза, 5% спандекс
Костюм состоящий из бомбера и брюк выполнен из однотонного трикотажного полотна в сочетании с тканью с набивным рисунком.
В качестве отделки использовано трикотажное полотно кашкарсе.
Бомбер прямого силуэта. Полочка с центральной застежкой на молнию, отрезной плечевой кокеткой и карманами с листочками.
Горловина круглой формы с воротником-стойкой из кашкарсе.
Пройма углубленной формы, рукав рубашечного типа, одношовный, по низу на притачной манжете из кашкарсе.
Брюки-джогеры с наклонными карманами по передним половинкам, на притачном поясе с эластичной тесьмой и декором из шнура по центру передней части пояса. Низ джогеров на притачной манжете из кашкарсе.
Бомбер
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Основные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 
| Ширина изделия на уровне талии | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 
| Длина изделия по центру спинки | ±1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 50.5 | 50.5 | 50.5 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 44.5 | 44.5 | 44.5 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 
| Длина рукава с манжетой | ±1 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 
| Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| Ширина рукава по низу | ±0.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 
| Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 
Брюки
| Основные измерения | 
 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 36-57 | 38-59 | 40-61 | 42-63 | 44-65 | 46-67 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
| Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 78 | 78 | 78 | 76.8 | 76.8 | 76.8 | 
| Ширина на уровне колена | ±0.5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Ширина по низу | ±0.5 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 
| Длина среднего шва | ±1 | 66 | 66 | 66 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 
 | 
 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        