Платье 826-1 Swallow
Производитель: SwallowКод товара: 826-1
Состав: 78% вискоза 20% полиэстер 2% эластан
Платье женское из мягкой вискозной ткани, Х-образного силуэта с полуприлегающим лифом. Платье отрезное по линии талии. По переду лифа отрезные рельефы, по спинке талиевые выточки. Юбка расклешённая из шести клиньев со встречными складками по линии талии. В среднем шве спинки предусмотрена молния. Рукав втачной покроя тюльпан, длина рукава 15 см. В комплекте ремень с декоративной пряжкой. В зависимости от партии пряжка и цвет ремня могут отличаться.
В размере 64 пояс из основной ткани.
Длина изделия по спинке 120 см.(+/-2 см)
| № п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание) 
 
 | Рост (см) 164 | 
 | ||||||
| Обхват груди (см) | Допускаемое отклонение (см) +/- | |||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||
| Обхват талии (см) | ||||||||||
| 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||
| Обхват бедер (см) | ||||||||||
| 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | |||||
| Размерный код | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 
 | |||
| Платье | ||||||||||
| 1 | Длина изделия | Вдоль середины спинки от шва обтачивания горловины до низа | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 | 1,0-2,0 | |
| 2 | Длина спинки до талии | Вдоль середины спинки от шва обтачивания горловины до талии | 38 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 1,0 | |
| 3 | Длина юбки | Вдоль середины спинки от шва притачивания юбки до низа | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 1,0 | |
| 4 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 1,0 | |
| 5 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 1,0 | |
| 6 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер | 176 | 180 | 184 | 192 | 196 | 200 | 1.0 | |
| 7 | Ширина спинки | Между швами втачивания рукавов | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 0,5 | |
| 8 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1,0 | |
| 9 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 0,3 | |
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        