Костюм брючный 6040 белый + кэмел Beautiful&Free
Производитель: Beautiful&FreeКод товара: 6040 белый + кэмел
Состав: жилет – полиэстер 84%; вискоза 11%; спандекс 5%
Деловой комплект 3-ка, состоящий из трех элементов: блузки, брюк и жилета.
Блузка прямого силуэта. Передняя часть блузы цельнокроеная, с двумя нагрудными выточками. Спинка разрезная по среднему шву. Горловина округлой формы, обработана косой бейкой. Рукав длинный, одношовный, втачной. В нижней части рукава предусмотрена манжета с застежкой на две пуговицы.
Брюки длинные, классического, прямого силуэта. В верхней части брюк расположены функциональные карманы и складки от пояса. Застежка центральная, на молнию с пуговицей. В задней части пояса брюк вставлена резинка, для придания изделию дополнительного комфорта при использовании.
Жилет короткий, приталенного силуэта, на подкладке. Передняя его часть с двумя вертикальными рельефами. Спинка открытая, со шлейками. Отрезной по линии талии, в подрез вставлены клапаны, имитирующие карман.
Воротник стояче-отложной, с лацканами. Застежка центральная на одну пуговицу.
Длина блузки (по среднему шву спинки) – 65см. Длина рукава (блуза) – 60см. Длина жилета (по среднему шву спинки) – 55см. Длина брюк – 106см.
состав: блузка – п/э 68%; вискоза 27%; спандекс 5% брюки – п/э 84%; вискоза 11%; спандекс 5%
| № | наименование измерения (см) | размер | доп. откл. | |||
| 46 | 48 | 50 | 52 | |||
| ЖИЛЕТ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое слож.виде) | - | - | - | - | +1 | 
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 40 | 42 | 44 | 46 | +1 | 
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | - | - | - | - | +1 | 
| 4 | Ширина плеча | - | - | - | - | +0,5 | 
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | - | - | - | - | +0,5 | 
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 55 | 55 | 55 | 55 | +1 | 
| БЛУЗА: | ||||||
| 1 | Ширина изделия на уровне глубины проймы (в двое слож. виде) | 51 | 53 | 55 | 57 | +1 | 
| 2 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 52 | 54 | 56 | 58 | +1 | 
| 3 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 54 | 56 | 58 | 60 | +1 | 
| 4 | Ширина плеча | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | +0,5 | 
| 5 | Ширина спинки в самом узком месте | 39,5 | 40,5 | 41,5 | 42,5 | +0,5 | 
| 6 | Длина изделия по среднему шву спинки | 65 | 65 | 65 | 65 | +1 | 
| 7 | Ширина рукава на уровне глубины проймы (в двое слож. виде) | 17 | 18 | 19 | 20 | +0,5 | 
| 8 | Длина рукава | 60 | 60 | 60 | 60 | +1 | 
| БРЮКИ: | ||||||
| 1 | Ширина изделия по линии талии (в двое сложенном виде) | 36-40 | 38-42 | 40-44 | 42-46 | +1 | 
| 2 | Ширина изделия по линии бедер (в двое сложенном виде) | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | +1 | 
| 3 | Длина по боковому шву (без пояса) | 106 | 106 | 106 | 106 | +1 | 
| 4 | Ширина изделия по линии низа | 28 | 28 | 28 | 28 | +1 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        