Костюм брючный 678 голубой Angelinа
Производитель: AngelinаКод товара: 678 голубой
Состав: 100% хлопок
Комплект женский свободного силуэта состоит из жилета, брюк и блузы.
Жилет застёгивается на шесть прорезных петель и пуговиц. По переду кокетка, наклонные рельефы, прорезные карманы с листочкой и фигурные клапаны на застёжке. Спинка с рельефами и кокеткой. По переду и низу притачные планки. Воротник отложной. Украшением служат двойные отделочные строчки контрастного цвета.
Брюки с высокой посадкой слегка зауженные к низу, на притачном поясе. По переду застёжка молния с гульфиком и откоском, косые подрезы и втачные карманы. Пояс застёгивается на прорезную петлю и пуговицу. Спинка с талевыми вытачками и накладными карманами на задних половинках брюк. Украшают брюки хольнитены и отделочные двойные строчки.
Блуза с втачными одно шовными рукавами и круглой горловиной. По переду декоративная печать.
| № п/п | Наименование изделия | Размерный ряд, рост 164 | Доп. Откл | |||||
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||
| 
 | Ширина изделия на уровне глубины проймы вдвое сложенного изделия | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина изделия на уровне линии бёдер вдвое сложенного изделия | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина плеча | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 18 | 18 | 18 | +/- 0,3 | 
| 
 | Ширина переда в самом узком месте | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | +/- 0,5 | 
| 
 | Ширина спинки в самом узком месте | 42 | 42 | 42 | 45 | 45 | 45 | +/- 0,5 | 
| 
 | Длина изделия по среднему шву спинки | 66 | 66 | 66 | 69 | 69 | 69 | +/- 1 | 
| 
 | Брюки | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина по линии бёдер вдвое сложенного изделия | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина брюк по низу вдвое сложенного изделия | 17 | 17,5 | 18 | 19,5 | 20 | 20,5 | +/- 0,5 | 
| 
 | Длина изделия по боковому шву брюк | 93 | 93 | 93 | 94 | 94 | 94 | +/- 1,5 | 
| 
 | Блузка | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Ширина изделия на уровне глубины проймы | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина по линии талии вдвое сложенного изделия | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина по линии низа вдвое сложенного изделия | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | +/- 1 | 
| 
 | Ширина плеча | 10 | 10 | 10 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | +/- 0,3 | 
| 
 | Ширина переда в узком месте | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | +/- 0,5 | 
| 
 | Ширина спинки в узком месте | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 38,5 | 38,5 | 38,5 | +/- 0,5 | 
| 
 | Ширина рукава вверху вдвое сложенного изделия | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 20,5 | +/- 0,5 | 
| 
 | Длина рукава | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | +/- 0,5 | 
| 
 | Длина изделия по среднему шву спинки | 59 | 59 | 59 | 62 | 62 | 62 | +/- 1 | 
 
                     
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                        