Костюм брючный 1152 черный ANASTASIA MAK
Производитель: ANASTASIA MAKКод товара: 1152 черный
Состав: 100% полиэстер
Костюм состоящий из жилета и брюк, выполнен из однотонной ткани.
Жилет полуприлегающего силуэта, полочка жилета с вертикальными рельефами, с двубортной застежкой на петлю и пуговицу. Горловина V-образной формы, обработана декоративной тесьмой . В рельефе полочки обработаны прорезные карманы. Спинка со средним швом и вертикальными рельефами. Жилет на подкладке.
Брюки классические, прилегающие в области бедер, свободные в колене и немного зауженные к низу. По передним половинкам выполнены наклонные карманы, в среднем шве застежка на молнию. По задним половинкам выполнены талиевые вытачки. Брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой и застежкой на петлю и пуговицу. Брюки со стрелками.
Жилет
| Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Основные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 
| Ширина изделия на уровне талии | ±1 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 
| Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 67.5 | 
| Длина изделия | ±1 | 79.5 | 79.5 | 79.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 
| Ширина спинки | ±0.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 
| Ширина полочки | ±0.5 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 
Брюки
| Основные измерения | 
 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
| Ширина изделия по линии талии | ±1 | 38.546 | 40.548 | 42.550 | 44.552 | 46.554 | 48.556 | 
| Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 65.5 | 
| Длина изделия по боков. шву без пояса | ± | 96 | 96 | 96 | 97.3 | 97.3 | 97.3 | 
| Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 
| Дополнительные измерения | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Ширина на уровне колена | ±0.5 | 24 | 24.5 | 25 | 27 | 27.5 | 28 | 
| Ширина по низу | ±0.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 | 
| Длина среднего шва | ±1 | 67 | 67 | 67 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 
| Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        