*Блузка 772-2 Swallow
Производитель: SwallowКод товара: 772-2
Состав: 78% вискоза 20% полиэстер 2% эластан
Блузка женская, прямого силуэта из приятной к телу вискозной ткани. По переду обработаны нагрудные вытачки, спинка цельнокроеная. Застёжка центральная на петли и декоративные пуговицы. Вырез горловины V-образной формы с отложными лацканами и воротником пиджачного типа. Рукав втачной одношовный, по низу со сборкой и притачной манжетой, которая застёгивается на петлю и декоративную пуговицу.
Длина по центру спинки 64 см (+-1 см.)
Блуза прекрасно сочетается с брюками Модель 305,342.
| № п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание) 
 
 | 
 | 
 | Рост (см) 164 | 
 | |||||||
| 
 | 
 | Обхват груди (см) | Допускаемое отклонение (см) +/- | ||||||||||
| 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ||||||
| 
 | 
 | Обхват талии (см) | |||||||||||
| 98 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | ||||||
| 
 | 
 | Обхват бедер (см) | |||||||||||
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ||||||
| Размерный код | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 
 | ||||
| 
 | 
 | Блузка | |||||||||||
| 1 | Длина изделия | Вдоль середины спинки от шва втачивания воротник до низа | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 68 | 68 | 68 | 1,0-2,0 | ||
| 2 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 1,0 | ||
| 3 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 1,0 | ||
| 4 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 1.0 | ||
| 5 | Ширина спинки | Между швами втачивания рукавов | 4041 | 40 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 0,5 | ||
| 6 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 62 | 62 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 66 | 1,0 | ||
| 7 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 37 | 39 | 39 | 41 | 43 | 42 | 44 | 46 | 0,3 | ||
 
                     
                         
                         
                         
                         
                     
                         
                         
                         
                        